|
Szczegóły Produktu:
Zapłata:
|
| Materiał: | HT250 | Imię: | 1500 x 1500 mm Żeliwo w poprzek rowka T z otworem w środkowym łóżku testowym silnika |
|---|---|---|---|
| Rodzaj: | Typ pusty | Płaskość: | 1 klasa |
| rozmiar: | zgodnie z życzeniem klientów | wykończenie powierzchni: | złom ręczny |
| Podkreślić: | duża powierzchnia,żelazne kątowniki |
||
1500 x 1500 mm Żeliwna płyta szczelinowa w poprzek T z otworem w środkowym stanowisku testowym silnika
Płyta żeliwna, znana również jako platforma żeliwna, wygląd jest zasadniczo typu skrzynkowego, takiego jak prostokąt, kwadrat, okrągła powierzchnia, materiały takie jak HT200-300, wykorzystujące jako proces badawczy, mogą być przetwarzane na płaszczyźnie roboczej V, T, u szczelina w kształcie jaskółczego ogona, długi okrągły otwór, otwór itp., Służy do testowania przedmiotu obrabianego, testowania sprzętu, znakowania, montażu, spawania, montażu, spawania wtyczkowego, płaskiego narzędzia pomiarowego.
Materiały i przetwarzanie:
(1) Materiał naszej płyty / stołu powierzchniowego to żeliwo HT200-350
(2) Twardość powierzchni roboczej to HB170-240
(3) Niski błąd niedokładności i dobra odporność na szlifowanie.
Precyzja: Zgodnie z normami krajowymi, przepisy dotyczące wykonywania pomiarów,
odpowiednio 1, 2, 3, drobny połysk.
| Specyfikacja (mm) | Tolerancja płaskości (um) | |||
| Stopień 1 | Grade2 | Ocena 3 | Samolot Finihs | |
| 400x400 | 12 | 24 | ||
| 600x400 | 14 | 28 | ||
| 800x500 | 16 | 32 | 80 | |
| 900x600 | 16 | 32 | 80 | |
| 1000x750 | 18 | 36 | 90 | |
| 1000x1000 | 20 | 39 | 96 | |
| 1500x1000 | 25 | 48 | 120 | |
| 2000x1000 | 26 | 52 | 129 | |
| 2000x1500 | 56 | 140 | ||
| 2000x2000 | 60 | 152 | 230 | |
| 2500x1500 | 68 | 168 | 248 | |
| 3000x1000 | 174 | 248 | ||
| 3000x2000 | 184 | 275 | ||
| 3000x3000 | 210 | 300 | ||
| 4000x1000 | 210 | 300 | ||
| 4000x2000 | 219 | 310 | ||
| 4000x3000 | 240 | 360 | ||
| 5000x2000 | 255 | 375 | ||
| 5000x3000 | 287 | 420 | ||
| 6000x2000 | 293 | 430 | ||
| 6000x3000 | 308 | 460 | ||
| 8000x2000 | 370 | 520 | ||
| 8000x3000 | 382 | 570 | ||
![]()
Osoba kontaktowa: Ms. Ada Yang
Tel: 86-18032726169
Faks: 86-317-2016816