Szczegóły Produktu:
Zapłata:
|
Materiał: | Czarny granit | kolor: | czarny |
---|---|---|---|
Podanie: | przemysł | Płaskość: | 00grade |
rozmiar: | 1000 x 750 mm | waga: | 338 KGS |
High Light: | granitowa płyta inspekcyjna,granitowa płyta kątowa |
Stoły laboratoryjne z czarnego granitu, klasa AA 1000 x 750 mm
Twardość i stabilność pozwalają na uzyskanie dokładności z dokładnością do milionowych części cala.Oprócz wysokiej dokładności granit jest nierdzewny, niemagnetyczny, odporny na ścieranie, nie klinujący się, odporny na zawijanie i łatwy w czyszczeniu.Granit użyty na płyty powierzchniowe ma doskonałe rozprowadzenie twardego kwarcu, co zapewnia gładką, długotrwałą powierzchnię roboczą.
Granitowe płyty powierzchniowe spełniają lub przewyższają Federalne Specyfikacje DIN / 876.Końcowa kontrola i kalibracja każdej płytki powierzchniowej jest wykonywana przy użyciu automatycznego kolymetru
Powtarzalność:
Nasza granitowa płyta powierzchniowa nawiązuje do zaawansowanych standardów wiodących krajów, a jej tolerancja płaskości jest zgodna z JB / T 7975-1999 Surface Plate:
Klasa 000 = 1x (1 + d / 1000) / μm
Klasa 00 = 2x (1 + d / 1000) / μm
Klasa 0 = 4x (1 + d / 1000) / μm
Stopień 1 = 8x (1 + d / 1000) / μm
(d jest długością przekątnej)
Specyfikacja | Waga (kg) | Klasa dokładności (μm) | |||
000 | 00 | 0 | 1 | ||
300 × 200 × 50 | 17 | 1.5 | 3 | 6 | 12 |
300 × 300 × 50 | 19 | 1.5 | 3 | 6 | 12 |
400 × 300 × 70 | 25 | 1.5 | 3 | 6 | 12 |
400 × 400 × 70 | 48 | 2 | 3.5 | 6.5 | 13 |
630 × 400 × 100 | 76 | 2 | 3.5 | 7 | 14 |
630 × 630 × 100 | 155 | 2 | 4 | 8 | 16 |
800 × 500 × 130 | 156 | 2 | 4 | 8 | 16 |
1000 × 630 × 130 | 284 | 2.5 | 4.5 | 9 | 18 |
1000 × 750 × 150 | 338 | 2.5 | 5 | 9 | 18 |
1000 × 1000 × 150 | 450 | 2.5 | 5 | 10 | 20 |
1600 × 1000 × 200 | 963 | 3 | 6 | 12 | 24 |
2000 × 1000 × 200 | 1200 | 3.5 | 6.5 | 13 | 26 |
1600 × 1600 × 300 | 2312 | 3.5 | 6.5 | 13 | 26 |
2000 × 1600 × 300 | 2890 | 3.5 | 7 | 14 | 28 |
2500 × 1600 × 300 | 3612 | 4 | 8 | 16 | 32 |
3000 × 2000 × 500 | 9030 | 4.5 | 9 | 18 | 36 |
4000 × 2000 × 500 | 12040 | 5.5 | 11 | 22 | 44 |
6000 × 2000 × 700 | 25284 | 7.5 | 15 | 30 | 60 |
Osoba kontaktowa: Ms. Ada Yang
Tel: 86-18032726169
Faks: 86-317-2016816