|
Szczegóły Produktu:
Zapłata:
|
| Materiał: | HT250 | Imię: | Kalibracja płytki powierzchniowej z żeliwa |
|---|---|---|---|
| Rodzaj: | Typ pusty | Płaskość: | 1 klasa |
| rozmiar: | zgodnie z życzeniem klientów | wykończenie powierzchni: | złom ręczny |
| Podkreślić: | żeliwne płyty pomiarowe,żeliwna płyta docierająca |
||
Kwadratowa żeliwna płyta powierzchniowa 1000x1000mm Kalibracja dużej płyty powierzchniowej
Profile:Zwykle dostarczane z rowkami teowymi o rozmiarach 14, 18, 22, 28, 36 lub 42 mm zgodnie z IS: 2013 / DIN 650 w tolerancji od H12 do H7.Otwory, kwadratowe szczeliny, rowki prowadzące lub inne profile na górze i po bokach mogą być dostarczone zgodnie z wymaganiami klientów.
Odprężanie: Płyty nośne powinny być wykonane z odlewów odpowiednio odprężonych, po obróbce zgrubnej, aby zapobiec odkształceniom.
Wysokość: Skłonny płyty będą produkowane w różnych wysokościach 150, 175, 250, 300, 350, 400, 450, 500 mm w zależności od zastosowania i nośności od 1 tony / m2 do 150 ton / m2.
Dokładność płaskości: Klasa I, II lub III zgodnie z DIN-876 LUB zgodnie z IS-10602.
Wykończenie powierzchni: Wykończenie CNC lub wykończenie ręcznie złomowane można zapewnić zgodnie z wymaganiami.
Akcesoria do instalacji i uruchomienia: Płyty powinny być wyposażone w odpowiednie akcesoria do poziomowania i kotwienia lub stojak podłogowy zgodnie z wymaganiami klienta.
Precyzja: Zgodnie z normami krajowymi, przepisy dotyczące wykonywania pomiarów,
odpowiednio 1, 2, 3, drobny połysk.
| Specyfikacja (mm) | Tolerancja płaskości (um) | |||
| Stopień 1 | Grade2 | Ocena 3 | Samolot Finihs | |
| 400x400 | 12 | 24 | ||
| 600x400 | 14 | 28 | ||
| 800x500 | 16 | 32 | 80 | |
| 900x600 | 16 | 32 | 80 | |
| 1000x750 | 18 | 36 | 90 | |
| 1000x1000 | 20 | 39 | 96 | |
| 1500x1000 | 25 | 48 | 120 | |
| 2000x1000 | 26 | 52 | 129 | |
| 2000x1500 | 56 | 140 | ||
| 2000x2000 | 60 | 152 | 230 | |
| 2500x1500 | 68 | 168 | 248 | |
| 3000x1000 | 174 | 248 | ||
| 3000x2000 | 184 | 275 | ||
| 3000x3000 | 210 | 300 | ||
| 4000x1000 | 210 | 300 | ||
| 4000x2000 | 219 | 310 | ||
| 4000x3000 | 240 | 360 | ||
| 5000x2000 | 255 | 375 | ||
| 5000x3000 | 287 | 420 | ||
| 6000x2000 | 293 | 430 | ||
| 6000x3000 | 308 | 460 | ||
| 8000x2000 | 370 | 520 | ||
| 8000x3000 | 382 | 570 | ||
![]()
Osoba kontaktowa: Ms. Ada Yang
Tel: 86-18032726169
Faks: 86-317-2016816