Szczegóły Produktu:
Zapłata:
|
Materiał: | HT250 | Imię: | Stół do łóżka roboczego Żeliwna podstawa T-Slot Podstawa z nakrętką teową |
---|---|---|---|
Rodzaj: | Typ pusty | Płaskość: | 1 klasa |
rozmiar: | zgodnie z życzeniem klientów | wykończenie powierzchni: | złom ręczny |
High Light: | t szczelina kątowa,aluminiowa t szczelina mocująca |
Stół roboczy Stół żeliwny z rowkiem teowym z nakrętką teową
Rowki teowe są obrabiane zgodnie z DIN 650, z popularnymi rozmiarami metrycznymi lub SAE.Rowki teowe można obrabiać do tolerancji szerokości H7 lub H8 za dodatkową opłatą.Głębokość rowków teowych można również zwiększyć w przypadku bardzo dużych obciążeń wyrywających.W zależności od potrzeb, wzdłuż rowka teowego znajdują się odlewane kieszenie umożliwiające wkładanie i wyjmowanie nakrętek teowych.Rowki teowe mogą być obrabiane w kierunku wzdłużnym i poprzecznym, w zależności od wymagań, jak również otwory gwintowane i otwory montażowe.
LEWA: Płyta podstawy ze skrzyżowanymi rowkami teowymi, złączami i zaślepkami uszczelnionymi.Może być ponownie rozmieszczony w wielu różnych konfiguracjach (kształt litery T, 2 oddzielne pola itp.).Płyta zamontowana na gumowych wibroizolatorach o pierwszej częstotliwości drgań własnych około 7 Hz.Wosk ochronny nadal nakładany na powierzchnie płytki.Klient: MTS Powertrain, Ann Arbor, MI.
Precyzja: Zgodnie z normami krajowymi, przepisy dotyczące wykonywania pomiarów,
odpowiednio 1, 2, 3, drobny połysk.
Specyfikacja (mm) | Tolerancja płaskości (um) | |||
Stopień 1 | Grade2 | Ocena 3 | Samolot Finihs | |
400x400 | 12 | 24 | ||
600x400 | 14 | 28 | ||
800x500 | 16 | 32 | 80 | |
900x600 | 16 | 32 | 80 | |
1000x750 | 18 | 36 | 90 | |
1000x1000 | 20 | 39 | 96 | |
1500x1000 | 25 | 48 | 120 | |
2000x1000 | 26 | 52 | 129 | |
2000x1500 | 56 | 140 | ||
2000x2000 | 60 | 152 | 230 | |
2500x1500 | 68 | 168 | 248 | |
3000x1000 | 174 | 248 | ||
3000x2000 | 184 | 275 | ||
3000x3000 | 210 | 300 | ||
4000x1000 | 210 | 300 | ||
4000x2000 | 219 | 310 | ||
4000x3000 | 240 | 360 | ||
5000x2000 | 255 | 375 | ||
5000x3000 | 287 | 420 | ||
6000x2000 | 293 | 430 | ||
6000x3000 | 308 | 460 | ||
8000x2000 | 370 | 520 | ||
8000x3000 | 382 | 570 |
Osoba kontaktowa: Ms. Ada Yang
Tel: 86-18032726169
Faks: 86-317-2016816