|
Szczegóły Produktu:
Zapłata:
|
| Materiał: | Czarny granit | kolor: | czarny |
|---|---|---|---|
| Podanie: | przemysł | Płaskość: | Klasa 00 |
| rozmiar: | 1000 x 2000 x 250 mm | waga: | 1500 kg |
| Standard: | 876/11 | uszczelka: | drewniane pudło |
| Wytrzymałość na ściskanie: | 245-254 kg / mm2 | Twardość: | 70 |
| Podkreślić: | Płyta powierzchniowa z granitu 00,płyta granitowa 876/11,płyta granitowa 254 kg / mm2 |
||
Odporna na zawijanie płyta granitowa odporna na ścieranie
Granitowa płyta powierzchniowa o twardości i stabilności pozwala na dokładność do milionowych części cala.Oprócz wysokiej dokładności, granitowa płyta powierzchniowa jest odporna na rdzę, niemagnetyczna, ścierna, nie klinuje się, jest odporna na zawijanie i łatwa do czyszczenia.Granit użyty na płyty powierzchniowe ma doskonałe rozprowadzenie twardego kwarcu, co zapewnia gładką, długotrwałą powierzchnię roboczą.
Granitowe płyty powierzchniowe spełniają lub przewyższają specyfikacje federalne DIN / 876.Końcowa kontrola i kalibracja każdej płytki powierzchniowej jest wykonywana przy użyciu automatycznego kolymetru
granitowe płyty powierzchniowe Standardowe rozmiary, bezwzględne tolerancje płaskości (w tysięcznych milimetrach) i kody referencyjne znajdują się w tabeli w katalogu.Na życzenie klienta możemy dostarczyć wklejane wkładki gwintowane wg rysunku z otworami, wyczystkami, rowkami teowymi oraz gumowymi nóżkami do mniejszych rozmiarów.
Nasza granitowa płyta powierzchniowa nawiązuje do zaawansowanych standardów wiodących krajów, a jej tolerancja płaskości jest zgodna z JB / T 7975-1999 Surface Plate:
Klasa 000 = 1x (1 + d / 1000) / μm
Klasa 00 = 2x (1 + d / 1000) / μm
Klasa 0 = 4x (1 + d / 1000) / μm
Stopień 1 = 8x (1 + d / 1000) / μm
(d jest długością przekątnej)
| Specyfikacja (MM) | Waga (kg) | 00 Gatunek (um) | 0 klasy (um) |
| 300 * 300 * 50 | 19 | 3 | 6 |
| 400 * 300 * 70 | 25 | 3 | 6 |
| 400 * 400 * 70 | 48 | 3.5 | 6.5 |
| 630 * 400 * 100 | 76 | 3.5 | 7 |
| 630 * 630 * 100 | 155 | 4 | 8 |
| 800 * 500 * 130 | 156 | 4 | 8 |
| 1000 * 630 * 130 | 284 | 4.5 | 9 |
| 1000 * 750 * 150 | 338 | 5 | 9 |
| 1000 * 1000 * 150 | 450 | 5 | 10 |
| 1600 * 1000 * 200 | 963 | 6 | 12 |
| 2000 * 1000 * 200 | 1200 | 6.5 | 13 |
| 1600 * 1600 * 300 | 2312 | 6.5 | 13 |
| 2000 * 1600 * 300 | 2890 | 7 | 14 |
| 2500 * 1600 * 300 | 3612 | 8 | 16 |
| 3000 * 2000 * 500 | 9030 | 9 | 18 |
| 4000 * 2000 * 500 | 12040 | 11 | 22 |
| 6000 * 2000 * 700 | 25284 | 15 | 30 |
![]()
![]()
Osoba kontaktowa: Ms. Ada Yang
Tel: 86-18032726169
Faks: 86-317-2016816