|
Szczegóły Produktu:
Zapłata:
|
| Materiał: | Żeliwo szare HT250 | Imię: | Żeliwna płyta kontrolna płaskiego łoża T-Slot |
|---|---|---|---|
| Rodzaj: | Typ pusty | Płaskość: | 3 klasa |
| wykończenie powierzchni: | Obróbka wykończeniowa | Ładowanie masy: | zgodnie z życzeniem klientów |
| Metoda odlewania: | Casting piasku | Licznik użycia formularza rzutowania: | Jednorazowy |
| Chropowatość powierzchni: | Ra0,4 | ||
| Podkreślić: | Żeliwne płyty łoża FORM-E,żeliwne płyty łoża 400x400,żeliwne płyty łoża klasy 1 |
||
Żeliwna płyta kontrolna płaskiego łoża T-Slot
Wygląd żeliwnej platformy to w zasadzie skrzynka.Składa się z trzech części: blatu, ściany bocznej i płyty żebrowej.Każda część wykonana jest przez jeden odlew.Grubość powierzchni roboczej jest najważniejsza, nie tylko po to, aby efekt nie był zbyt gruby, ale również cena była wysoka, ale także otoczenie i żebra.Obwód pełni rolę pomocniczą w użytkowaniu.Grubość i wysokość są ściśle związane ze zdolnością podparcia platformy.Aby uzyskać efekt rozciągania, wysokość i grubość żeber wzmacniających należy również zaprojektować zgodnie z wymaganiami łożyska.Wysokość żeber wzmacniających to zazwyczaj półgluten, żebra pełne i żebra płaskie.
Precyzja: Zgodnie z krajowymi normami, przepisy dotyczące badań pomiarowych, wykonanie,
odpowiednio wynosi 1,2,3, drobny połysk.
| Specyfikacja (mm) | Tolerancja płaskości (um) | |||
| Stopień 1 | Klasa 2 | Ocena 3 | Wykończenie samolotu | |
| 400x400 | 12 | 24 | ||
| 600x400 | 14 | 28 | ||
| 800x500 | 16 | 32 | 80 | |
| 900x600 | 16 | 32 | 80 | |
| 1000x750 | 18 | 36 | 90 | |
| 1000x1000 | 20 | 39 | 96 | |
| 1500x1000 | 25 | 48 | 120 | |
| 2000x1000 | 26 | 52 | 129 | |
| 2000x1500 | 56 | 140 | ||
| 2000x2000 | 60 | 152 | 230 | |
| 2500x1500 | 68 | 168 | 248 | |
| 3000x1000 | 174 | 248 | ||
| 3000x2000 | 184 | 275 | ||
| 3000x3000 | 210 | 300 | ||
| 4000x1000 | 210 | 300 | ||
| 4000x2000 | 219 | 310 | ||
| 4000x3000 | 240 | 360 | ||
| 5000x2000 | 255 | 375 | ||
| 5000x3000 | 287 | 420 | ||
| 6000x2000 | 293 | 430 | ||
| 6000x3000 | 308 | 460 | ||
| 8000x2000 | 370 | 520 | ||
| 8000x3000 | 382 | 570 | ||
![]()
Osoba kontaktowa: Ms. Ada Yang
Tel: 86-18032726169
Faks: 86-317-2016816