|
Szczegóły Produktu:
Zapłata:
|
| Materiał: | Żeliwo szare HT250 | Nazwa: | Wysoka precyzja montażu Żeliwna płyta powierzchniowa z rowkiem teowym |
|---|---|---|---|
| Rodzaj: | Typ pusty | Płaskość: | 3 klasa |
| wykończenie powierzchni: | obróbka skrawaniem | Funkcja: | Wytrzymały |
| Metoda odlewania: | Odlewanie piasku | Podanie: | przemysłowy |
| Twardość: | HB160-240 | ||
| Podkreślić: | 3-stopniowa płyta powierzchniowa t,montaż precyzyjny t płyta powierzchniowa t,żeliwna płyta powierzchniowa t |
||
Żeliwna płyta powierzchniowa
Stosowanie:
(1) Nadaje się do różnych inspekcji i płaszczyzn wzorcowych do pomiaru dokładności.
(2) Szeroko stosowany jako punkt odniesienia dla kontroli obrabiarek i do kontroli
dokładność wymiarów lub biegnąca różnica z funkcją wykonywania precyzyjnego linekacji.
(3) Jest niezbędnym narzędziem pomiarowym w produkcji maszyn.
|
Nazwa produktu
|
Platforma żeliwna
|
|
Materiał
|
HT250-300 QT450-600
|
|
Temperatura odpuszczania
|
600-700 stopni
|
|
Miejsce pochodzenia
|
Hebei, Chiny
|
|
Chropowatość
|
Ra0.8-3.2
|
|
Gęstość
|
7,3-7,85
|
|
Podanie
|
Wykonane maszynowo
|
|
Precyzja
|
1.2.3
|
|
Leczenie starzenia
|
Dwa sztuczne starzenie hartujące
|
|
Obróbka powierzchni roboczej:
|
Proces mielenia
|
Precyzja: Zgodnie z krajowymi normami wykonanie przepisów dotyczących badań pomiarowych,
odpowiednio wynosi 1,2,3, drobny połysk.
| Specyfikacja (mm) | Tolerancja płaskości (um) | |||
| Stopień 1 | Klasa 2 | Ocena 3 | Wykończenie samolotu | |
| 400x400 | 12 | 24 | ||
| 600x400 | 14 | 28 | ||
| 800x500 | 16 | 32 | 80 | |
| 900x600 | 16 | 32 | 80 | |
| 1000x750 | 18 | 36 | 90 | |
| 1000x1000 | 20 | 39 | 96 | |
| 1500x1000 | 25 | 48 | 120 | |
| 2000x1000 | 26 | 52 | 129 | |
| 2000x1500 | 56 | 140 | ||
| 2000x2000 | 60 | 152 | 230 | |
| 2500x1500 | 68 | 168 | 248 | |
| 3000x1000 | 174 | 248 | ||
| 3000x2000 | 184 | 275 | ||
| 3000x3000 | 210 | 300 | ||
| 4000x1000 | 210 | 300 | ||
| 4000x2000 | 219 | 310 | ||
| 4000x3000 | 240 | 360 | ||
| 5000x2000 | 255 | 375 | ||
| 5000x3000 | 287 | 420 | ||
| 6000x2000 | 293 | 430 | ||
| 6000x3000 | 308 | 460 | ||
| 8000x2000 | 370 | 520 | ||
| 8000x3000 | 382 | 570 | ||
![]()
Osoba kontaktowa: Ms. Ada Yang
Tel: 86-18032726169
Faks: 86-317-2016816