|
Szczegóły Produktu:
Zapłata:
|
| Materiał: | Żeliwo szare HT250 | Nazwać: | Żeliwny rowek T Płytka testowa do pastowania powierzchni stołu |
|---|---|---|---|
| Rodzaj: | Typ pusty | PŁASKOŚĆ: | 2 klasa |
| Wykończenie powierzchni: | złom ręczny | Waga ładowania: | Na życzenie klienta |
| Metoda odlewania: | Odlewanie piasku | Obróbka powierzchniowa: | Farba w sprayu |
| Powłoka: | Alkohol, Grafit | ||
| Podkreślić: | 2 gatunek żeliwny stół szczelinowy t,pusty żeliwny stół szczelinowy t,testowa płyta żeliwna |
||
Żeliwna płyta z rowkiem T jest przemysłowym narzędziem pomiarowym używanym głównie do zabezpieczania przedmiotu obrabianego.Pracownicy warsztatowi wykorzystują go do debugowania, instalacji i konserwacji sprzętu.Ten rodzaj płyty pomiarowej przedmiotu obrabianego może być wytwarzany z obróbką precyzyjną 1, 2, 3 lub precyzyjną.Na życzenie może być wykonany w formie płyty lub pudełka, a jego powierzchnia robocza może być prostokątna, kwadratowa lub okrągła.Dodatkowo powierzchnia robocza została pokryta technologią skrobania, dzięki czemu może mieć rowki w kształcie litery V, T lub U, okrągłe otwory, otwory szczelinowe lub inne, które sobie zażyczysz.
Materiały i przetwarzanie
Surowcem żeliwnego stołu powierzchniowego jest żeliwo o wysokiej wytrzymałości HT200-300 o twardości powierzchniowej HB170-240.Po dwóch ręcznych manipulacjach, takich jak sztuczne wyżarzanie 600 ℃ do 700 ℃, a także 2 do 3 lat naturalnego starzenia, płyta podstawy z rowkiem T doskonale jest odporna na ścieranie i ma stabilną precyzję.
Specyfikacja
Standardowy zakres rozmiarów: 100mm * 100mm-3000mm * 8000mm
Na podstawie Twoich aktualnych warunków możemy wykonać inne rozmiary
Podanie
Test montażu silnika, test wibracji, instalacja lokomotyw kolejowych, montaż statków i inne.
Precyzja: Zgodnie z krajowymi normami wykonanie przepisów o badaniach pomiarowych,
odpowiednio wynosi 1,2,3, drobny połysk.
| Specyfikacja (mm) | Tolerancja płaskości (um) | |||
| Stopień 1 | Klasa 2 | Ocena 3 | Wykończenie samolotu | |
| 400x400 | 12 | 24 | ||
| 600x400 | 14 | 28 | ||
| 800x500 | 16 | 32 | 80 | |
| 900x600 | 16 | 32 | 80 | |
| 1000x750 | 18 | 36 | 90 | |
| 1000x1000 | 20 | 39 | 96 | |
| 1500x1000 | 25 | 48 | 120 | |
| 2000x1000 | 26 | 52 | 129 | |
| 2000x1500 | 56 | 140 | ||
| 2000x2000 | 60 | 152 | 230 | |
| 2500x1500 | 68 | 168 | 248 | |
| 3000x1000 | 174 | 248 | ||
| 3000x2000 | 184 | 275 | ||
| 3000x3000 | 210 | 300 | ||
| 4000x1000 | 210 | 300 | ||
| 4000x2000 | 219 | 310 | ||
| 4000x3000 | 240 | 360 | ||
| 5000x2000 | 255 | 375 | ||
| 5000x3000 | 287 | 420 | ||
| 6000x2000 | 293 | 430 | ||
| 6000x3000 | 308 | 460 | ||
| 8000x2000 | 370 | 520 | ||
| 8000x3000 | 382 | 570 | ||
![]()
Osoba kontaktowa: Ms. Ada Yang
Tel: 86-18032726169
Faks: 86-317-2016816