|
Szczegóły Produktu:
Zapłata:
|
| Materiał: | Żeliwo szare HT250 | Nazwa: | żeliwne płyty podłogowe szczelinowe o profilu 4000x2000mm |
|---|---|---|---|
| Typ: | Pusty typ | Płaskość: | 2 klasa |
| Wykończenie powierzchni: | złom ręczny | Ładowanie wagi: | zgodnie z życzeniem klientów |
| Metoda odlewania: | Odlewanie piasku | Obróbka powierzchniowa: | Farba w sprayu |
| Powłoka: | alkohol, grafit | Słowo kluczowe: | żeliwne płyty podłogowe |
| Podkreślić: | Płyta żeliwna 400 mm,płyta żeliwna OEM,płyta żeliwna HT250 |
||
Żeliwna płyta podłogowa z rowkiem T jest specjalnie skonfigurowana, aby spełnić wymagania klienta.Konstrukcja żeliwnych płyt podłogowych, wymiary i nośność płyty mogą być dostosowane do rozmiaru i wagi obrabianych elementów, które mają być zaciśnięte.
Liczbę i kształt żeber można dostosować do określonych wymagań dotyczących obciążenia.Rozmiar rowków teowych w płytach jest określony przez wymagania klienta dotyczące wytrzymałości, wytrzymałości na rozciąganie i ściskania.
Zakres rozmiarów żeliwnych płyt podłogowych wynosi od 100 mm * 100 mm do 3000 mm * 8000 mm.Większy można wykonać zgodnie z rysunkiem.
| nazwa | 600x400mm żeliwne płyty nośne OEM o wymiarach |
| słowo kluczowe | żeliwna płyta łóżka |
| Stosowanie | Pomiary maszyn |
| Dostosowane wsparcie | OEM |
| Rozmiar | Zaakceptuj niestandardowe |
| Kolor | Dostosuj |
Stosowanie:
(1) Nadaje się do różnych inspekcji i płaszczyzn wzorcowych do pomiaru dokładności.
(2) Szeroko stosowany jako wzorzec pomiarowy do kontroli obrabiarek i do sprawdzania dokładności wymiarów lub różnic w działaniu z funkcją wykonywania precyzyjnej linii.
(3) Jest to niezbędne narzędzie pomiarowe w produkcji maszyn.
żeliwna płyta łóżka ProduktSpecyfikacja
| Specyfikacja (mm) | Tolerancja płaskości (um) | |||
| Stopień 1 | Stopień 2 | Ocena 3 | Finisz samolot | |
| 400x400 | 12 | 24 | ||
| 600x400 | 14 | 28 | ||
| 800x500 | 16 | 32 | 80 | |
| 900x600 | 16 | 32 | 80 | |
| 1000x750 | 18 | 36 | 90 | |
| 1000x1000 | 20 | 39 | 96 | |
| 1500x1000 | 25 | 48 | 120 | |
| 2000x1000 | 26 | 52 | 129 | |
| 2000x1500 | 56 | 140 | ||
| 2000x2000 | 60 | 152 | 230 | |
| 2500x1500 | 68 | 168 | 248 | |
| 3000x1000 | 174 | 248 | ||
| 3000x2000 | 184 | 275 | ||
| 3000x3000 | 210 | 300 | ||
| 4000x1000 | 210 | 300 | ||
| 4000x2000 | 219 | 310 | ||
| 4000x3000 | 240 | 360 | ||
| 5000x2000 | 255 | 375 | ||
| 5000x3000 | 287 | 420 | ||
| 6000x2000 | 293 | 430 | ||
| 6000x3000 | 308 | 460 | ||
| 8000x2000 | 370 | 520 | ||
| 8000x3000 | 382 | 570 | ||
![]()
Osoba kontaktowa: Ms. Ada Yang
Tel: 86-18032726169
Faks: 86-317-2016816