Szczegóły Produktu:
Zapłata:
|
Materiał: | szare żelazo | kolor: | jako klienci |
---|---|---|---|
Nośność: | zgodnie z życzeniem klientów | Gniazdo T.: | wytworzone na zamówienie |
Płaskość: | 2 klasa | rozmiar: | prośba klientów |
High Light: | t szczelina aluminiowa płyta,aluminiowa t szczelina płyta |
Płyta bazowa z żeliwa szarego z żeliwa szarego Kalibracja Płaskość 2 stopni
Specyfikacja: z 200 x 100 aż do 8000 x 3000 mm
(specjalne specyfikacje mogą być wykonane zgodnie z wymaganiami kupującego).
Stosowanie:
(1) Nadaje się do różnych kontroli i płaszczyzn wzorcowych do pomiaru dokładności.
(2) Używany szeroko jako wzorzec pomiarowy do kontroli obrabiarek i do kontroli
dokładność wymiarów lub różnicę ruchu z funkcją wykonania precyzyjnego ułożenia.
(3) Jest to podstawowe narzędzie pomiarowe w produkcji maszyn.
Materiały i przetwarzanie:
(1) Materiał naszej płyty / stołu powierzchniowego to żeliwo HT200-300
(2) Twardość powierzchni roboczej to HB170-240
(3) Niski błąd niedokładności i dobra odporność na szlifowanie.
Precyzja:
Zgodnie z normami krajowymi, przepisy dotyczące wykonywania pomiarów,
odpowiednio 0,1,2,3, drobny połysk.
specyfikacja (dł. x szer.) mm | klasa dokładności | |||
---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||
tolerancja płaskości (um) | ||||
1000X750 | 12.5 | 25 | 50 | |
1000X1000 | 13.5 | 27 | 54 | |
1000X1200 | 14 | 29 | 58 | |
1000X1500 | 16 | 32 | 63 | |
1000X2000 | 18.5 | 37 | 74 | |
1500X2000 | 20 | 40 | 80 | |
1500X2500 | 22.5 | 45 | 90 | |
1500X3000 | 25 | 50 | 100 | |
2000X2000 | 22 | 44 | 88 | |
2000X3000 | 27 | 53 | 106 | |
2000X4000 | 32 | 64 | 127 | |
2000X5000 | 37 | 75 | 150 | |
2000X6000 | 43 | 86 | 172 | |
2000X7000 | 49 | 97 | 194 | |
2000X8000 | 54.5 | 109 | 218 | |
2500X3000 | 28.5 | 57 | 114 | |
2500X4000 | 33 | 67 | 133 | |
2500X5000 | 39 | 77 | 154 | |
2500X6000 | 44 | 88 | 176 | |
2500X7000 | 50 | 99 | 198 | |
2500X8000 | 55 | 110 | 221 | |
3000X3000 | 30.5 | 61 | 122 | |
3000X4000 | 35 | 70 | 140 | |
3000X5000 | 40 | 80 | 160 | |
3000X6000 | 45 | 90.5 | 181 | |
3000X7000 | 51 | 101 | 203 | |
3000X8000 | 56 | 112,5 | 225 | |
4000X4000 | 39 | 78 | 156 | |
4000X5000 | 43 | 87 | 174 | |
4000X6000 | 48 | 96,5 | 193 | |
4000X7000 | 53 | 107 | 213,5 | |
4000X8000 | 59 | 117 |
235 |
Osoba kontaktowa: Ms. Ada Yang
Tel: 86-18032726169
Faks: 86-317-2016816