|
Szczegóły Produktu:
Zapłata:
|
| Materiał: | HT250 | Imię: | Precyzyjne skrobanie powierzchni Znakowanie Maszyna montażowa Rowek T Żeliwna płyta podłogowa |
|---|---|---|---|
| Rodzaj: | Typ pusty | Płaskość: | 1 klasa |
| rozmiar: | zgodnie z życzeniem klientów | wykończenie powierzchni: | złom ręczny |
| Podkreślić: | granitowa płyta pomiarowa,płaska granitowa płyta powierzchniowa |
||
Precyzyjna maszyna do znakowania skrobania powierzchniowego z rowkiem T Żeliwna płyta podłogowa
Skłonny Żeliwne płyty z rowkiem T / płyty podłogowe są używane w różnych gałęziach przemysłu do różnych zastosowań, takich jak montaż dużych prac podczas obróbki, używane jako precyzyjna podstawa do znakowania, kontroli, montażu, produkcji, sprawdzania dokładności innych powierzchni i wielu innych rodzajów operacje.
Skłonny Płyty łóżka produkowane całkowicie we własnym zakresie, w światowej klasy zakładzie produkcyjnym wyposażonym w maszyny CNC, począwszy od projektowania, odlewania, obróbki skrawaniem, aż po wykończenie i pakowanie w celu zapewnienia jakości produktu, z międzynarodowymi standardami, takimi jak IS i DIN o konstrukcji rdzeniowej i żebrowanej, żeliwo gatunek od FG 200 (zgodnie z IS 210) OR GG-20 do FG-300 LUB GG-30 (lub wyższy) o twardości minimum 160 BHN.
Precyzja: Zgodnie z normami krajowymi, przepisy dotyczące wykonywania pomiarów,
odpowiednio 1, 2, 3, drobny połysk.
| Specyfikacja (mm) | Tolerancja płaskości (um) | |||
| Stopień 1 | Grade2 | Ocena 3 | Samolot Finihs | |
| 400x400 | 12 | 24 | ||
| 600x400 | 14 | 28 | ||
| 800x500 | 16 | 32 | 80 | |
| 900x600 | 16 | 32 | 80 | |
| 1000x750 | 18 | 36 | 90 | |
| 1000x1000 | 20 | 39 | 96 | |
| 1500x1000 | 25 | 48 | 120 | |
| 2000x1000 | 26 | 52 | 129 | |
| 2000x1500 | 56 | 140 | ||
| 2000x2000 | 60 | 152 | 230 | |
| 2500x1500 | 68 | 168 | 248 | |
| 3000x1000 | 174 | 248 | ||
| 3000x2000 | 184 | 275 | ||
| 3000x3000 | 210 | 300 | ||
| 4000x1000 | 210 | 300 | ||
| 4000x2000 | 219 | 310 | ||
| 4000x3000 | 240 | 360 | ||
| 5000x2000 | 255 | 375 | ||
| 5000x3000 | 287 | 420 | ||
| 6000x2000 | 293 | 430 | ||
| 6000x3000 | 308 | 460 | ||
| 8000x2000 | 370 | 520 | ||
| 8000x3000 | 382 | 570 | ||
Osoba kontaktowa: Ms. Ada Yang
Tel: 86-18032726169
Faks: 86-317-2016816