|
Szczegóły Produktu:
Zapłata:
|
| Rodzaj: | Przenośniki taśmowe | Materiał: | Stal węglowa |
|---|---|---|---|
| Funkcjonować: | Usuwanie wiórów | Nazwa produktu: | Przenośnik wiórowy typu HRLX |
| Podanie: | Obrabiarka sterowana cyfrowo | moc: | 0,2 kW / 0,4 kW / 0,75 kW / 1 kW / 1,5 kW |
| Podkreślić: | przenośnik wiórów ślimakowych,przenośnik ślimakowy wiórów |
||
Przenośnik wiórów typu HRLX
| specyfikacja | opcja | ||
| zmniejszyć prędkość silnika | 1/4 KM (0,2 kW) 1/165 220/380 V. | 1, urządzenie ze specyfikacją CE | 1, proste urządzenie wyjścia CE |
| skok łańcucha | R2050 p = 31,75 mm / p = 38,1 mm / p = 50,8 mm / p = 63,5 mm | 2, pełne urządzenie CE z wyjściem | |
| Szerokość paska na zawiasach | 175,150-600 (odstęp 50 mm dla jednego typu) 175,150-600 (istnieje jeden rodzaj specyfikacji co 50 mm) | 2, ręczne urządzenie sterujące | 1, standardowy przystanek awaryjny |
| 2, stop awaryjny zgodny ze standardem CE | |||
| uchwyt na żetony | jeden-trzy utwory na każde sześć wyciągów | 3. różne skrzynki kontrolne dalekiego terminala | |
| prędkość przenośnika | 1,2-1,4 / min (50/60 Hz) | 4. różne linie kablowe kontrolera romote | |
![]()
Osoba kontaktowa: Ms. Ada Yang
Tel: 86-18032726169
Faks: 86-317-2016816